Markt geschlossen - BOERSE MUENCHEN Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
690,80 EUR | -1,74% | -1,51% | +27,41% |
23.07. | Cintas Corporation (NasdaqGS:CTAS) kündigt einen Aktienrückkauf im Wert von $1.000 Millionen an. | CI |
23.07. | Cintas Corporation kündigt vierteljährliche Bardividende an, zahlbar am 3. September 2024 | CI |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Cintas Corporation
Bereinigte Zahlen auf aktueller Geschäftsbasis
Jährlich
Vierteljährlich
Steuerjahr: Mai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7.085 | 7.116 | 7.854 | 8.816 | 9.597 | 10.274 | 11.003 | 11.802 |
Veränderung | - | 0,44% | 10,37% | 12,24% | 8,86% | 7,06% | 7,09% | 7,26% |
EBITDA 1 | 1.542 | 1.773 | 1.987 | 2.212 | 2.511 | 2.718 | 2.950 | 3.166 |
Veränderung | - | 15,03% | 12,05% | 11,31% | 13,53% | 8,26% | 8,51% | 7,35% |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1.163 | 1.385 | 1.587 | 1.803 | 2.069 | 2.267 | 2.459 | 2.666 |
Veränderung | - | 19,16% | 14,57% | 13,56% | 14,75% | 9,61% | 8,43% | 8,45% |
Gezahlte Zinsen 1 | -105,4 | -98,21 | -88,84 | -111,2 | -100,7 | -106,8 | -102,5 | -82,2 |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1.058 | 1.288 | 1.499 | 1.693 | 1.974 | 2.164 | 2.376 | 2.580 |
Veränderung | - | 21,68% | 16,39% | 12,97% | 16,57% | 9,64% | 9,79% | 8,6% |
Nettoergebnis 1 | 876 | 1.111 | 1.236 | 1.348 | 1.572 | 1.714 | 1.876 | 2.025 |
Veränderung | - | 26,82% | 11,23% | 9,08% | 16,59% | 9,03% | 9,5% | 7,95% |
Datum der Veröffentlichung | 23.07.20 | 15.07.21 | 14.07.22 | 13.07.23 | 18.07.24 | - | - | - |
1USD in Millionen
Schätzungen
Vorläufige Bilanz: Cintas Corporation
Steuerjahr: Mai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung 1 | 2.394 | 2.048 | 2.705 | 2.362 | 2.326 | 1.794 | 1.278 | 1.148 |
Veränderung | - | -14,45% | 32,08% | -12,68% | -1,52% | -22,87% | -28,76% | -10,17% |
Datum der Veröffentlichung | 23.07.20 | 15.07.21 | 14.07.22 | 13.07.23 | 18.07.24 | - | - | - |
1USD in Millionen
Schätzungen
Prognostizierter Cashflow: Cintas Corporation
Steuerjahr: Mai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Investitionsaufwand 1 | 230,3 | 143,5 | 240,7 | 331,1 | 409,5 | 383,2 | 407 | 433,1 |
Veränderung | - | -37,7% | 67,75% | 37,58% | 23,67% | -6,42% | 6,21% | 6,42% |
Free Cashflow (FCF) 1 | 1.061 | 1.217 | 1.297 | 1.267 | 1.670 | 1.697 | 1.877 | 2.027 |
Veränderung | - | 14,71% | 6,55% | -2,33% | 31,86% | 1,58% | 10,64% | 7,97% |
Datum der Veröffentlichung | 23.07.20 | 15.07.21 | 14.07.22 | 13.07.23 | 18.07.24 | - | - | - |
1USD in Millionen
Schätzungen
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Cintas Corporation
f
Steuerjahr: Mai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||
EBITDA-Marge (%) | 21,76% | 24,92% | 25,3% | 25,09% | 26,17% | 26,46% | 26,81% | 26,83% |
EBIT-Marge (%) | 16,41% | 19,47% | 20,21% | 20,45% | 21,56% | 22,07% | 22,34% | 22,59% |
EBT-Marge (%) | 14,94% | 18,1% | 19,08% | 19,21% | 20,57% | 21,06% | 21,59% | 21,86% |
Nettogewinn (%) | 12,36% | 15,61% | 15,73% | 15,29% | 16,38% | 16,68% | 17,05% | 17,16% |
FCF-Marge N (%) | 14,98% | 17,11% | 16,51% | 14,37% | 17,41% | 16,51% | 17,06% | 17,17% |
FCF / Nettogewinn (%) | 121,14% | 109,57% | 104,95% | 93,97% | 106,28% | 99,02% | 100,05% | 100,07% |
Rentabilität | ||||||||
ROA | 11,6% | 13,97% | 15,08% | 16,15% | 17,74% | 18,11% | 18,46% | 18,8% |
ROE | 28,09% | 32,09% | 35,33% | 37,59% | 38,42% | 37,17% | 34,8% | 32,6% |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1,55x | 1,15x | 1,36x | 1,07x | 0,93x | 0,66x | 0,43x | 0,36x |
Verschuldung / Free Cashflow | 2,26x | 1,68x | 2,09x | 1,86x | 1,39x | 1,06x | 0,68x | 0,57x |
Kapitalintensität | ||||||||
CAPEX / Umsatz (%) | 3,25% | 2,02% | 3,06% | 3,76% | 4,27% | 3,73% | 3,7% | 3,67% |
CAPEX / EBITDA (%) | 14,94% | 8,09% | 12,11% | 14,97% | 16,31% | 14,1% | 13,8% | 13,68% |
CAPEX / FCF (%) | 21,7% | 11,79% | 18,56% | 26,14% | 24,51% | 22,58% | 21,68% | 21,37% |
Elemente pro Aktie | ||||||||
Cashflow pro Aktie 1 | 12,07 | 12,63 | 14,57 | 15,46 | 20,12 | 21,46 | 22,72 | - |
Veränderung | - | 4,68% | 15,34% | 6,07% | 30,18% | 6,65% | 105,87% | - |
Dividende pro Aktie 1 | 2,55 | 5,01 | 3,8 | - | - | 5,602 | 5,973 | 6,691 |
Veränderung | - | 96,47% | -24,15% | - | - | - | 106,62% | 112,02% |
Buchwert je Aktie 1 | 31,28 | 35,44 | 32,53 | 37,98 | 42,63 | 45,97 | 51,72 | 59,34 |
Veränderung | - | 13,28% | -8,22% | 16,78% | 12,24% | 7,82% | 112,53% | 114,72% |
Gewinn pro Aktie 1 | 8,11 | 10,24 | 11,65 | 12,99 | 15,15 | 16,65 | 18,33 | 19,99 |
Veränderung | - | 26,26% | 13,77% | 11,5% | 16,63% | 9,93% | 110,08% | 109,03% |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 104.050 | 105.053 | 102.325 | 101.702 | 101.463 | 100.769 | 100.769 | 100.769 |
Datum der Veröffentlichung | 23.07.20 | 15.07.21 | 14.07.22 | 13.07.23 | 18.07.24 | - | - | - |
1USD
Schätzungen
Bewertungskennzahlen
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
KGV | 45,4x | 41,3x |
KBV | 16,5x | 14,6x |
EV / Sales | 7,6x | 7,05x |
Rendite | 0,74% | 0,79% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
19
Letzter Schlusskurs
756,76USD
Mittleres Kursziel
758,91USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+0,28%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- 880205 Aktie
- 880205 Aktie
- Finanzen Cintas Corporation